新型ヤリス・新型ヤリスクロス デビュー!
新潟で新型車のことならネッツ新潟へ
▼こちらのボタンで車種を切替できます▼
- ヤリスを見る
- ヤリスクロスを見る
= GRADE & PRICE =
ヤリス 価格・グレード一覧
ヤリス 価格・グレード一覧
ガソリン車 価格一覧
ガソリン | ||
駆動方式 | グレード | 車両本体価格(消費税込) |
2WD | 1.0 G/CVT | 1,799,000円 |
1.0 X/CVT | 1,501,000円 | |
1.5 Z/6MT | 2,050,000円 | |
1.5 G/6MT | 1,877,000円 | |
1.5 X/6MT | 1,579,000円 | |
1.5 Z/CVT | 2,154,000円 | |
1.5 G/CVT | 1,953,000円 | |
1.5 X/CVT | 1,655,000円 | |
4WD | 1.5 Z/CVT | 2,352,000円 |
1.5 G/CVT | 2,151,000円 | |
1.5 X/CVT | 1,888,000円 |
※表は左右にスライドできます
ハイブリッド車 価格一覧
ハイブリッド | ||
駆動方式 | グレード | 車両本体価格(消費税込) |
2WD | 1.5 Z | 2,496,000円 |
1.5 G | 2,299,000円 | |
1.5 X | 2,044,000円 | |
1.5 U(KINTO専用) | 2,238,000円 | |
E-Four | 1.5 Z | 2,694,000円 |
1.5 G | 2,507,000円 | |
1.5 X | 2,287,000円 | |
1.5 U(KINTO専用) | 2,481,000円 |
※表は左右にスライドできます
= GRADE & PRICE =
ヤリスクロス 価格・グレード一覧
ヤリスクロス 価格・グレード一覧
ガソリン車 価格一覧
ガソリン | ||
駆動方式 | グレード | 車両本体価格(消費税込) |
2WD | GR SPORT | 2,571,000円 |
Z“Adventuer” | 2,551,000円 | |
Z | 2,435,000円 | |
G | 2,150,000円 | |
X | 1,907,000円 | |
4WD | Z“Adventuer” | 2,782,000円 |
Z | 2,666,000円 | |
G | 2,381,000円 | |
X | 2,138,000円 |
※表は左右にスライドできます
ハイブリッド車 価格一覧
ハイブリッド | ||
駆動方式 | グレード | 車両本体価格(消費税込) |
2WD | GR SPORT | 2,954,000円 |
Z“Adventuer” | 2,925,000円 | |
Z | 2,809,000円 | |
G | 2,524,000円 | |
X | 2,295,000円 | |
U(KINTO専用) | 2,451,000円 | |
4WD | Z“Adventuer” | 3,156,000円 |
Z | 3,040,000円 | |
G | 2,755,000円 | |
X | 2,526,000円 | |
U(KINTO専用) | 2,682,000円 |
※表は左右にスライドできます
■車両本体価格はパンク修理キット付きの価格です。■車両本体価格にはオプションは含まれません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。